


上野 真理子UENO MARIKO
所属 | 品質情報管理部 品質統括グループ |
---|---|
生年月日 | 1999年2月20日 |
出身地 | 京都府 |
出身校 | 佛教大学 |
自己ベスト | 5000m 16分21秒79秒 ハーフマラソン1時間13分59秒 |
---|
参加予定の大会一覧
現在、参加予定の大会はありません。
所属 | 品質情報管理部 品質統括グループ |
---|---|
生年月日 | 1999年2月20日 |
出身地 | 京都府 |
出身校 | 佛教大学 |
自己ベスト | 5000m 16分21秒79秒 ハーフマラソン1時間13分59秒 |
---|
現在、参加予定の大会はありません。