太田 実優OHTA MIYU
所属 | IT基盤部 サイバーセキュリティグループ |
---|---|
生年月日 | 2003年4月1日 |
出身地 | 静岡県 |
出身校 | 袋井商業高校 |
自己ベスト | 1500m 4分42秒51 3000m 9分48秒89 5000m 17分05秒26 |
---|
参加予定の大会一覧
現在、参加予定の大会はありません。
所属 | IT基盤部 サイバーセキュリティグループ |
---|---|
生年月日 | 2003年4月1日 |
出身地 | 静岡県 |
出身校 | 袋井商業高校 |
自己ベスト | 1500m 4分42秒51 3000m 9分48秒89 5000m 17分05秒26 |
---|
現在、参加予定の大会はありません。