東海大学長距離競技会の競技結果
開催日時 | 2020/10/17(土) |
---|---|
開催場所 | 秦野カルチャーパーク陸上競技場 |
出場選手 | 男子5000m 山田学、大石巧 |
競技結果 | 男子5000m 13組13着 14分09秒54 山田学 ☆自己新記録 男子5000m 14組14着 14分08秒44 大石巧 |

応援ありがとうございました!
開催日時 | 2020/10/17(土) |
---|---|
開催場所 | 秦野カルチャーパーク陸上競技場 |
出場選手 | 男子5000m 山田学、大石巧 |
競技結果 | 男子5000m 13組13着 14分09秒54 山田学 ☆自己新記録 男子5000m 14組14着 14分08秒44 大石巧 |
応援ありがとうございました!