第10回アジア室内競技会(カザフスタン)の競技結果
▽大会結果
60m 鈴木涼太 3位 6秒66
五種競技 山﨑有紀 3位 4078点(日本新記録)
開催日時 | 2023/02/04(土) |
---|---|
開催場所 | カザフスタン |
出場選手 | 60m 鈴木涼太 五種競技 山﨑有紀 |
競技結果 | 60m 鈴木涼太 3位 6秒66 五種競技 山﨑有紀 3位 4078点(日本新記録) |

応援ありがとうございました!
▽大会結果
60m 鈴木涼太 3位 6秒66
五種競技 山﨑有紀 3位 4078点(日本新記録)
開催日時 | 2023/02/04(土) |
---|---|
開催場所 | カザフスタン |
出場選手 | 60m 鈴木涼太 五種競技 山﨑有紀 |
競技結果 | 60m 鈴木涼太 3位 6秒66 五種競技 山﨑有紀 3位 4078点(日本新記録) |
応援ありがとうございました!