GP木南記念大会(日本グランプリシリーズ)の競技結果
男子100m | 竹田一平 | 予選2組2着 | 10秒28(+0.7) | 10秒25 |
4位 | 10秒29(-0.3) | |||
鈴木涼太 | 予選2組3着 | 10秒32(+0.7) | 10秒22 | |
8位 | 10秒41(-0.3) | |||
女子400m | 岩田優奈 | 3位 | 54秒31 | 53秒37 |
男子800m | 川元 奨 | 4位 | 1分48秒99 | 1分45秒75 |
男子110mハードル | 樋口陸人 | 予選1組5着 | 14秒02(+0.7) | 13秒63 |
女子100mハードル | 玉置菜々子 | DNS | ||
男子やり投 | 新井涼平 | 4位 | 78m20 | 86m83 |
長沼 元 | DNS | |||
女子やり投 | 斉藤真理菜 | 2位 | 61m63 | 62m37 |
男子十種競技 | 中村明彦 | DNS | ||
女子七種競技 | 山﨑有紀 | 1位 | 5683点 | 5975点 |
開催日時 | 2023/05/06(土) |
---|---|
開催場所 | 大阪・長居スタジアム |
出場選手 | 100m 竹田一平、鈴木涼太 400m 岩田優奈 800m 川元奨 110mハードル 樋口陸人 やり投げ 新井涼平、斉藤真理菜 7種競技 山﨑有紀 |
競技結果 | 100m 4位:竹田一平(10秒29)、8位:鈴木涼太(10秒41) 400m 3位:岩田優奈(54秒31) 800m 4位:川元奨 (1分48秒99) 110mハードル 予選:樋口陸人(14秒02) やり投げ 4位:新井涼平(78m22)、2位:斉藤真理菜(61m63) 7種競技 優勝:山﨑有紀(5683点) |



応援ありがとうございました!
CATEGORY
ARCHIVE
- 2023年11月(2)
- 2023年10月(4)
- 2023年9月(1)
- 2023年8月(8)
- 2023年7月(4)
- 2023年6月(6)
- 2023年5月(4)
- 2023年4月(9)
- 2023年3月(5)
- 2023年2月(6)
- 2023年1月(3)
- 2022年12月(6)
- 2022年11月(6)
- 2022年10月(4)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(7)
- 2022年7月(9)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(2)
- 2022年4月(5)
- 2022年3月(4)
- 2022年2月(2)
- 2022年1月(2)
- 2021年12月(9)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(9)
- 2021年9月(6)
- 2021年8月(2)
- 2021年7月(6)
- 2021年6月(9)
- 2021年5月(9)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(8)
- 2021年2月(3)
- 2021年1月(1)
- 2020年12月(5)
- 2020年11月(4)
- 2020年10月(5)
- 2020年9月(6)
- 2020年8月(9)
- 2020年7月(12)