
杉保 滉太SUGIHO KOUTA
所属 | 検査部 完成検査管理グループ |
---|---|
生年月日 | 1998年4月23日 |
出身地 | 静岡県浜松市 |
出身校 | 浜北西高校ー麗澤大学 |
身長 / 体重 | 174.5㎝/54.5㎏ |
自己ベスト | 5000m 13分53秒07 10000m 28分48秒00 ハーフマラソン 63分04秒 マラソン 2時間19分39秒 |
---|
参加予定の大会一覧
現在、参加予定の大会はありません。
所属 | 検査部 完成検査管理グループ |
---|---|
生年月日 | 1998年4月23日 |
出身地 | 静岡県浜松市 |
出身校 | 浜北西高校ー麗澤大学 |
身長 / 体重 | 174.5㎝/54.5㎏ |
自己ベスト | 5000m 13分53秒07 10000m 28分48秒00 ハーフマラソン 63分04秒 マラソン 2時間19分39秒 |
---|
現在、参加予定の大会はありません。