小山 和月KOYAMA WAZUKI
| 所属 | 環境・材料・生産技術開発部 分析技術課 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006年5月31日 |
| 出身地 | 静岡県富士市 |
| 出身校 | 豊川高校 |
| 身長 / 体重 | 161cm |
| 自己ベスト | 1500m 4分35秒37 3000m 9分36秒71 5000m 16分53秒25 |
|---|
参加予定の大会一覧
現在、参加予定の大会はありません。
| 所属 | 環境・材料・生産技術開発部 分析技術課 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006年5月31日 |
| 出身地 | 静岡県富士市 |
| 出身校 | 豊川高校 |
| 身長 / 体重 | 161cm |
| 自己ベスト | 1500m 4分35秒37 3000m 9分36秒71 5000m 16分53秒25 |
|---|
現在、参加予定の大会はありません。