小川 那月NATSUKI OGAWA
所属 | マリン営業部 米州・大洋州企画グループ |
---|---|
生年月日 | 1999.9.22 |
出身地 | 兵庫県川西市 |
出身校 | 神戸学院大学 |
自己ベスト | 5000m 16分28秒58 10000m 34分46秒00 ハーフ 1時間14分34秒 マラソン 2時間39分30秒 |
---|
参加予定の大会一覧
現在、参加予定の大会はありません。
所属 | マリン営業部 米州・大洋州企画グループ |
---|---|
生年月日 | 1999.9.22 |
出身地 | 兵庫県川西市 |
出身校 | 神戸学院大学 |
自己ベスト | 5000m 16分28秒58 10000m 34分46秒00 ハーフ 1時間14分34秒 マラソン 2時間39分30秒 |
---|
現在、参加予定の大会はありません。